整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告批次: | 236 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZK3SE3T9019 |
車輛型號: | ALA9400GFL | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20120427 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 46 |
額定載質量 | 31500(Kg) | 整備質量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/22(°) | 前懸/后懸: | -/890(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 6090+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積:46立方米,運輸介質:粉煤灰,密度:715千克/立方米.罐體外形尺寸:長9800mm,最大直徑2500mm,高3120mm.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×150mm,離地高度450mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/7/7/7,-/8/8/8 |
輪胎規格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LB939VAG×××HSG××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA9400GFL型低密度粉粒物料運輸半掛車
ALA9400GFL型低密度粉粒物料運輸半掛車:罐體有效容積:46立方米,運輸介質:粉煤灰,密度:715千克/立方米.罐體外形尺寸:長9800mm,最大直徑2500mm,高3120mm.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×150mm,離地高度450mm.車輛排放標準:
相關產品
-
手機網站二維碼