整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油半掛車 | 公告批次: | 289 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ALA9404GYY | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20161028 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 45 |
額定載質量 | 30500(Kg) | 整備質量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 10800×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/1580(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積:45立方米,類項號:3,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):前部:3525×2490×2020,后部:6975×2490×2180.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V型; 側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×100mm,離地高度460mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 后輪距: | 1830/1830/1830 | |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LB939VAG×××HSG××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA9404GYY型運油半掛車
ALA9404GYY型運油半掛車:罐體有效容積:45立方米,類項號:3,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):前部:3525×2490×2020,后部:6975×2490×2180.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V型; 側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×100mm,離地高度460mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.車輛排放標準:
相關產品
-
手機網站二維碼