整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸半掛車 | 公告批次: | 268 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZK8W44PD03D |
車輛型號: | ALA9408GRY | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150116 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 46 |
額定載質量 | 30000(Kg) | 整備質量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 12000X2500X3900(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/1680(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | 最高車速: | (km/h) | |
其它 | 罐體有效容積:46立方米,類項號:3,運輸介質: 正庚烷,密度:680千克/立方米.罐體尺寸(長×寬×高)為:前部:3700×2490×1800(mm),后部:7900×2490×1960(mm).ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V型; 側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×150mm,離地高度460mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA9408GRY型易燃液體罐式運輸半掛車
ALA9408GRY型易燃液體罐式運輸半掛車:罐體有效容積:46立方米,類項號:3,運輸介質: 正庚烷,密度:680千克/立方米.罐體尺寸(長×寬×高)為:前部:3700×2490×1800(mm),后部:7900×2490×1960(mm).ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V型; 側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;側、后防護材料為Q235,后防護斷面尺寸(寬×高)60×150mm,離地高度460mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.車輛排放標準:
相關產品
-
手機網站二維碼