整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ALA5160GYYDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 14.7 |
額定載質量 | 9800(Kg) | 整備質量 | 6005(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8700×2490×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2870,1430/2770(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:14.7立方米,類項號:3,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.軸距/整車長/罐體尺寸(長×長軸×短軸)/后懸(mm)的對應關系為:5000/9000/6100×2250×1500/2570;4700/9000/6100×2250×1500/2870mm;4500/8700/5800×2250×1550/2770mm.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為420mm.ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅采用該底盤的子午線輪胎及前盤制動器.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值的對應關系分別為:ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.5,ISB180 40/27.6,ISB210 40/26.3 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.5,27.6,26.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5160GYYDFL4型運油車
ALA5160GYYDFL4型運油車:罐體有效容積:14.7立方米,類項號:3,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.軸距/整車長/罐體尺寸(長×長軸×短軸)/后懸(mm)的對應關系為:5000/9000/6100×2250×1500/2570;4700/9000/6100×2250×1500/2870mm;4500/8700/5800×2250×1550/2770mm.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為420mm.ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅采用該底盤的子午線輪胎及前盤制動器.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值的對應關系分別為:ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.5,ISB180 40/27.6,ISB210 40/26.3車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ)
相關產品
-
手機網站二維碼