整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZL0GT4WP02R |
車輛型號: | ALA5070ZYSDFA4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1825,1890(Kg) | 整備質量 | 5280(Kg) |
外形尺寸 | 6440,6940×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1032/2108(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝翻轉裝置.帶翻轉裝置時后伸500mm,整車長6940mm.側防護裝置材料材質為Q235;側防護裝置與大梁用螺栓聯接;后防護由專用裝置替代,離地高度為380mm.隨底盤選裝駕駛室.發動機與油耗值的對應關系分別為:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA(4F20ATCI)/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.9,16,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5070ZYSDFA4壓縮式垃圾車
-
手機網站二維碼