整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ALA5070TSLQL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160801 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1690(Kg) | 整備質量 | 5480(Kg) |
外形尺寸 | 5935×1980×2430(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 側、后防護裝置由專用作業裝置替代.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號APG3550500A4,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL10703HARY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2771 | 72 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAR3G××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5070TSLQL4掃路車
-
手機網站二維碼