整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZK2UF4WP04S |
車輛型號: | ALA5120GPSDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | 6.8 |
額定載質量 | 6500(Kg) | 整備質量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7400,7250×2470×2760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/13,18/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2170,1430/2320,1430/2020,1430/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800(mm) |
軸荷: | 4000/8495 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:6.8立方米;介質:水,密度:1000千克/立方米.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7400/3800/2170,7400/3650/2320,7250/3800/2020,7250/3650/2170.帶平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/離去角(°)分別為:4200×2100×1150/13, 不帶平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/離去角(°)分別為:4600×2000×1100/16.隨底盤選裝導流罩、前圍擾流板及前霧燈.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)為60×100(mm),離地高度為540mm.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5120GPSDFL4綠化噴灑車
-
手機網站二維碼