整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | 20151014 |
車輛型號: | ALA5160GQXDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 7.56 |
額定載質量 | 7200(Kg) | 整備質量 | 8605(Kg) |
外形尺寸 | 8030,7730×2480×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積為7.56立方米.介質:水,密度:1000千克/立方米.整車長(mm)/軸距(mm)/污水罐直段長*直徑(mm)/清水罐長*寬*高(mm)的對應關系分別為:8030/4500/3430*1412/3.3*0.5*0.95,7730/4200/3130*1412/3*0.5*0.95.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)為50×150(mm),離地高度為450mm.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5160GQXDFL4下水道疏通清洗車
-
手機網站二維碼