整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZK8VV4WP041 |
車輛型號: | ALA5160TXSDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5870(Kg) | 整備質量 | 9935(Kg) |
外形尺寸 | 6555,6405×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/1325(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3650(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 側防護由專用裝置替代,后防護為裙板結構替代.裙板離地高度280mm.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BXB | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5160TXSDFL4洗掃車
-
手機網站二維碼