整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | ALA5251XDYQL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 24805(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/8(°) | 前懸/后懸: | 1335/3465(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5700+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×140mm,離地高度為430mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號及廠家:APG3550500H1/浙江亞太機電股份有限公司.該車主要用途為應急照明、發電等;主要裝置為發電機組. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1250DTFZY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1855/1855 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCSG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 7790 | 206 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLYXZDK××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5251XDYQL4電源車
-
手機網站二維碼