整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZKYBC4WP02P |
車輛型號: | ALA5081GXEDFA4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質量 | 4000(Kg) | 整備質量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2200×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1210/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸):3800×1750×1120(mm).側、后防護裝置材料材質為Q235;側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×240mm,離地高度為500mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5081GXEDFA4吸糞車
-
手機網站二維碼