整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | 20151014 |
車輛型號: | ALA5160XDYDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15805(Kg) |
外形尺寸 | 9995×2500×3500,3760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2965(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為60×150mm,離地高度為425mm.ABS生產廠及型號分別為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4460046440,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX1A | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5160XDYDFL4電源車
-
手機網站二維碼