整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 278 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | ZKVSF4ZA036 |
車輛型號: | ALA5100XDYQL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151106 | |
總質量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2450×3500,3620(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 選裝功率相近的發電機組.后防護裝置由專用裝置替代(可選裝普通防護).側防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓連接.側防護裝置為裙邊結構時可替代側防護.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝卷閘門、雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗等. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL11009MARY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 139 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAR9K××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 銷售經理:0722-3258309
- 聯系電話:0722-3258288
- 移動手機:0722-3258297
- 圖文傳真:0722-3258300
- 在線客服:
最新新聞
» ALA5100XDYQL4電源車
-
手機網站二維碼